Kalendarz republikańskich prawyborów
| Data | Stan | Forma prawyborów |
Ilość delegatów | Ron Paul: ilość uzyskanych głosów | Ron Paul: pozyskani delegaci |
| 03.01.2012 | Iowa | caucus | 28 | 26.036 (21,43%) | 6* |
| 10.01.2012 | New Hampshire | primary | 12 | 56.872 (23,21%) | 3* |
| 21.01.2012 | Karolina Południowa | primary | 25 | 78.036 (12.97%) |
3* |
| 31.01.2012 | Floryda | primary | 50 |
116.776 (7,01%) |
0 |
| 04.02.2012 | Nevada | caucus | 28 |
6.175 |
5* |
| 04-11.02.2012 | Maine | caucus | 24 | ||
| 07.02.2012 | Kolorado | caucus | 36 | 7,759 (11,08%) |
1* |
| 07.02.2012 | Minnesota | caucus | 40 |
13,228 |
4* |
| 28.02.2012 | Arizona | primary | 29 | ||
| 28.02.2012 | Michigan | primary | 30 | ||
| 03.03.2012 | Waszyngton | caucus | 43 | ||
| 06.03.2012 | Alaska | caucus | 27 | ||
| 06.03.2012 | Georgia | primary | 76 | ||
| 06.03.2012 | Idaho | caucus | 32 | ||
| 06.03.2012 | Massachusetts | primary | 41 | ||
| 06.03.2012 | Dakota Północna | caucus | 28 | ||
| 06.03.2012 | Ohio | primary | 66 | ||
| 06.03.2012 | Oklahoma | primary | 43 | ||
| 06.03.2012 | Tennessee | primary | 58 | ||
| 06.03.2012 | Vermont | primary | 17 | ||
| 06.03.2012 | Wirginia | primary | 50 | ||
| 06-10.03.2012 | Wyoming | caucus | 29 | ||
| 10.03.2012 | Kansas | caucus | 40 | ||
| 10.03.2012 | Guam | caucus | 9 | ||
| 10.03.2012 | Wyspy Dziewicze | caucus | 9 | ||
| 13.03.2012 | Alabama | primary | 50 | ||
| 13.03.2012 | Samoa Ameryk. | caucus | 9 | ||
| 13.03.2012 | Hawaje | caucus | 20 | ||
| 13.03.2012 | Mississippi | primary | 40 | ||
| 17.03.2012 | Missouri | caucus | 52 | ||
| 18.03.2012 | Portoryko | caucus | 23 | ||
| 20.03.2012 | Illinois | primary | 69 | ||
| 24.03.2012 | Luizjana | primary | 46 | ||
| 03.04.2012 | Maryland | primary | 37 | ||
| 03.04.2012 | Teksas | primary | 155 | ||
| 03.04.2012 | Dystrykt Kolumbia | primary | 19 | ||
| 03.04.2012 | Wisconsin | primary | 42 | ||
| 24.04.2012 | Connecticut | primary | 28 | ||
| 24.04.2012 | Delaware | primary | 17 | ||
| 24.04.2012 | Nowy Jork | primary | 95 | ||
| 24.04.2012 | Pensylwania | primary | 72 | ||
| 24.04.2012 | Rhode Island | primary | 19 | ||
| 08.05.2012 | Indiana | primary | 46 | ||
| 08.05.2012 | Karolina Północna | primary | 55 | ||
| 08.05.2012 | Wirginia Zachodnia | primary | 31 | ||
| 15.05.2012 | Nebraska | primary | 35 | ||
| 15.05.2012 | Oregon | primary | 29 | ||
| 22.05.2012 | Arkansas | primary | 36 | ||
| 22.05.2012 | Kentucky | primary | 45 | ||
| 05.06.2012 | Kalifornia | primary | 172 | ||
| 05.06.2012 | Montana | primary | 26 | ||
| 05.06.2012 | New Jersey | primary | 50 | ||
| 05.06.2012 | Nowy Meksyk | primary | 23 | ||
| 05.06.2012 | Dakota Południowa | primary | 28 | ||
| 26.06.2012 | Utah | primary | 40 | ||
| 31.07.2012 | Mariany Północne | caucus | 9 |
* szacowana liczba delegatów



Komentarze
www.2012presidentialelectionnews.com/.../
No i przede wszystkim, potrzebujemy go na tym miejscu.
Skoro do zdobycia jest jeszcze tylu delegatów to dlaczego w mediach pojawiły się informację, że jeżeli wygrałby w Karolinie Płd. Romney to byłoby już praktycznie po sprawie. Może mi ktoś to wyjaśnić gdyż nie znam zbytnio prawa wyborczego Stanów.
Pozdrawiam
Kanał RSS z komentarzami do tego postu